| SISTEMA DE CLASIFICACION JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2027 (ATLETAS/MASCULINO) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaborado por Roberto Avila Pérez (Estadístico CEMA-CINID INDER Cuba) | ||||||||||||||
| Div. | Cat. | Nombre | A.N. | País | P. C. | Arr. | Env. | Total | Lugar | Competencia | Sede | D | M | A |
| 65 | Sen | Wilkeinner N. LUGO | 1997 | VEN | 64.95 | 134 | 166 | 300 | 1º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 27 | 8 | 2026 |
| 65 | Sen | Luis D. BARDALEZ | 1995 | PER | 64.75 | 133 | 165 | 298 | 2º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 27 | 8 | 2026 |
| 65 | Sen | Víctor J. GARRIDO | 1998 | ECU | 64.85 | 126 | 147 | 273 | 3º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 27 | 8 | 2026 |
| 65 | Sen | Benjamín I. ARANIS | 2005 | CHI | 64.85 | 120 | 145 | 265 | 4º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 27 | 8 | 2026 |
| 65 | Juv | Domingo F. MEZA | 2006 | ARG | 63.55 | 113 | 150 | 263 | 5º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 27 | 8 | 2026 |
| 65 | Juv | Luis Y. SEPULVEDA | 2008 | CHI | 64.45 | 110 | 135 | 245 | 6º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 27 | 8 | 2026 |
| 65 | S15 | Damien PERSICO | 2011 | CAN | 53.15 | 82 | 103 | 185 | 1º(60) | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 26 | 8 | 2026 |
| 75 | Sen | Julio R. MAYORA | 1996 | VEN | 74.75 | 148 | 185 | 333 | 1º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 28 | 8 | 2026 |
| 75 | Sen | Reinner J. ARANGO | 2004 | VEN | 73.15 | 147 | 182 | 329 | 2º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 28 | 8 | 2026 |
| 75 | Sen | Jair A. REYES | 2000 | ECU | 74.65 | 146 | 181 | 327 | 3º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 28 | 8 | 2026 |
| 75 | Sen | Sergio A. CARES | 2002 | CHI | 74.25 | 135 | 166 | 301 | 4º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 28 | 8 | 2026 |
| 75 | Sen | Miguel A. PRECIADO | 1994 | PER | 69.95 | 122 | 156 | 278 | 1º(70) | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 27 | 8 | 2026 |
| 75 | Juv | Yezo D. DO NASCIMENTO | 2007 | BRA | 74.15 | 125 | 145 | 270 | 5º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 28 | 8 | 2026 |
| 75 | Sen | Lucas R. OLIVERA | 1997 | URU | 71.25 | 117 | 147 | 264 | 6º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 28 | 8 | 2026 |
| 75 | S17 | Álvaro C. TORRES | 2009 | CHI | 74.35 | 114 | 150 | 264 | 7º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 28 | 8 | 2026 |
| 85 | Juv | Ángel I. RODRIGUEZ | 2006 | VEN | 84.05 | 166 | 193 | 359 | 1º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 29 | 8 | 2026 |
| 85 | Sen | Neiser J. GREFA | 2001 | ECU | 84.55 | 151 | 191 | 342 | 2º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 29 | 8 | 2026 |
| 85 | Juv | João V. NASCIMENTO | 2006 | BRA | 79.15 | 134 | 171 | 305 | 3º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 29 | 8 | 2026 |
| 85 | Sen | Santiago D. VILLEGAS | 2001 | PER | 84.95 | 128 | 165 | 293 | 4º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 29 | 8 | 2026 |
| 85 | Sen | Nicolás PISANO | 2002 | URU | 84.55 | 122 | 156 | 278 | 5º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 29 | 8 | 2026 |
| 95 | Sen | Keydomar G. VALLENILLA | 1999 | VEN | 93.45 | 170 | 206 | 376 | 1º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 29 | 8 | 2026 |
| 95 | Sen | Juan D. GUADAMUD | 2004 | ECU | 94.75 | 160 | 190 | 350 | 2º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 29 | 8 | 2026 |
| 95 | S17 | Matías R. MORENO | 2009 | CHI | 94.15 | 140 | 180 | 320 | 3º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 29 | 8 | 2026 |
| 95 | S17 | Isaac MOUSINHO | 2009 | BRA | 90.75 | 130 | 174 | 304 | 4º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 29 | 8 | 2026 |
| 110 | Juv | Mauricio O. LOAIZA | 2006 | VEN | 95.15 | 167 | 200 | 367 | 1º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
| 110 | Sen | Jeyson A. ARIAS | 1993 | VEN | 109.55 | 151 | 195 | 346 | 2º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
| 110 | Sen | Diego J. VELAZCO | 2001 | PER | 109.85 | 152 | 192 | 344 | 3º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
| 110 | Juv | Vicente F. BRAULIO | 2007 | ECU | 97.35 | 150 | 180 | 330 | 4º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
| 110 | Sen | Nicolás R. CUEVAS | 2002 | CHI | 104.95 | 145 | 181 | 326 | 5º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
| 110 | Sen | Igancio E. MALDONADO | 2003 | CHI | 109.25 | 144 | 182 | 326 | 6º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
| +110 | Juv | Gabriel PORTELA | 2006 | BRA | 120.85 | 175 | 210 | 385 | 1º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
| +110 | Sen | Alonso J. BIZAMA | 2004 | CHI | 150.35 | 166 | 207 | 373 | 2º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
| +110 | Sen | Dixon B. ARROYO | 1997 | ECU | 135.05 | 170 | 183 | 353 | 3º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
| +110 | Juv | Luis A. ESPINOSA | 2006 | VEN | 141.95 | 148 | 185 | 333 | 4º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
| +110 | Sen | Eduardo E. NORIEGA | 1993 | BOL | 136.75 | 143 | 180 | 323 | 5º | Clasif. Juegos Panam. | Guayaquil, ECU | 30 | 8 | 2026 |
About The Author
PanAmPesa
Pagina Web Oficial de la Federación Panamericana de Levantamiento de pesas
