Previa IWF World Junior Championships 2024
Este jueves, 19 de septiembre, comenzará una nueva edición del IWF World Junior Championships. Con una participación que abarca países de todo el mundo, la competencia tendrá lugar en la ciudad de León, España.
La competencia empezará el día 19 con la categoría femenina de 49 kg del grupo B a las 09:00 horas de España, continuando con las demás categorías, tanto masculinas como femeninas, hasta las 20:00 horas, finalizando la jornada con la última competencia del día. Serán 9 días de alta competencia, en donde atletas de todo el mundo competirán al máximo nivel.
Por el lado del continente panamericano, este estará representado por atletas de diversas nacionalidades, con un total de 99 deportistas de países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, entre otros.
A continuación, le proporcionamos un cuadro con el número de participantes panamericanos en este torneo.
IWF World Junior Championships |
||||
COUNTRY |
WOMEN | MEN | TOTAL | |
1 | ARGENTINA | 3 | 3 | 6 |
2 | BRASIL | 3 | 1 |
4 |
3 |
CANADA | 6 | 3 |
9 |
4 |
CHILE | 1 | 2 | 3 |
5 | COLOMBIA | 10 | 10 |
20 |
6 |
CUBA |
1 | 1 | |
7 |
ECUADOR |
4 |
4 |
|
8 | MEXICO | 8 | 10 |
18 |
9 | PANAMA | 1 |
1 |
|
10 |
PERU | 2 | 3 |
5 |
11 | USA | 10 | 10 |
20 |
12 | VENEZUELA | 3 | 5 |
8 |
Ahora, le ofrecemos la tabla con los horarios de las respectivas competencias durante todos los días del campeonato, así como el número de competidores.
SEX | CATEGORY | GROUP | DATE | TIME | COMPETITOR | |
1 | W | 49 | B | 19.09 | 09:00 | 10 |
2 | M | 55 | B | 19.09 | 11:00 | 12 |
3 | W | 45 | A | 19.09 | 13:30 | 10 |
4 | M | 55 | A | 19.09 | 16:00 | 13 |
5 | W | 49 | A | 19.09 | 20:00 | 8 |
6 | W | 55 | B | 20.09 | 11:00 | 11 |
7 | M | 61 | B | 20.09 | 13:30 | 10 |
8 | W | 55 | A | 20.09 | 16:00 | 12 |
9 | M | 61 | A | 20.09 | 19:00 | 11 |
10 | M | 67 | B | 21.09 | 11:00 | 11 |
11 | W | 59 | B | 21.09 | 13:30 | 8 |
12 | M | 67 | A | 21.09 | 16:00 | 8 |
13 | W | 59 | A | 21.09 | 19:00 | 10 |
14 | M | 73 | B | 22.09 | 11:00 | 10 |
15 | W | 64 | B | 22.09 | 13:00 | 14 |
16 | W | 64 | A | 22.09 | 16:00 | 13 |
17 | M | 73 | A | 22.09 | 19:00 | 9 |
18 | M | 81 | C | 23.09 | 09:00 | 9 |
19 | M | 81 | B | 23.09 | 11:00 | 10 |
20 | W | 71 | B | 23.09 | 13:30 | 13 |
21 | W | 71 | A | 23.09 | 16:00 | 13 |
22 | M | 81 | A | 23.09 | 19:00 | 11 |
23 | W | 76 | B | 24.09 | 11:30 | 7 |
24 | M | 89 | B | 24.09 | 13:30 | 11 |
25 | M | 89 | A | 24.09 | 16:00 | 12 |
26 | W | 76 | A | 24.09 | 19:00 | 8 |
27 | M | 96 | B | 25.09 | 12:00 | 9 |
28 | W | 81 | B | 25.09 | 14:00 | 7 |
29 | M | 96 | A | 25.09 | 16:00 | 9 |
30 | W | 81 | A | 25:09 | 19:00 | 8 |
31 | M | 102 | A | 26:09 | 13:00 | 13 |
32 | W | 87 | A | 26:09 | 16:00 | 9 |
33 | M | 109 | A | 26:09 | 19:00 | 11 |
34 | M | +109 | B | 27:09 | 10:30 | 10 |
35 | W | +87 | A | 27:09 | 13:00 | 7 |
36 | M | +109 | A | 27:09 | 15:00 | 10 |
PRENSA FPLP